
Dieses Haus gehört zu unserer 7,8-m-Serie, entwickelt für ganzjähriges Wohnen, hohe Energieeffizienz und langlebige Materialien für den echten Alltag. Jedes Tiny Wunder House wird individuell gebaut — nicht kopiert, nicht vom Band produziert und nicht überstürzt gefertigt.
| Technical Specification | Value |
|---|---|
| Gesamtfläche | 27,5 m² |
| Wohnfläche | 23,5 m² (87%) |
| Anhänger (L × B) | 7,80 m × 2,44 m |
| Aufbau – Basis (L × B) | 7,80 m × 2,54 m |
| Aufbau – First (L × B × H) | 8,50 m × 2,54 m × 3,97 m |
| Gesamtgewicht Anhänger | 3.500 kg, 3 Achsen |
| Stützfüße | 4 Stück |
| Anhänger abnehmbar | Ja |
| Personenkapazität | bis zu 4 Erwachsene |
| Photovoltaik-Leistung | 2,3 kWp (6 Module) |
| Speicherkapazität | 2 × 190 Ah |
| Wechselrichter | 4,5 kW |
| Netzanschluss | CEE 16A / 230V |
| Wärmedämmung Wände | R-3,2 m²K/W – 10 cm Glaswolle |
| Wärmedämmung Dach | R-4,8 m²K/W – 15 cm Glaswolle |
| Wärmedämmung Boden | R-4,6 – 10 cm EPS + 5 cm XPS |
Alle dampfbremsenden und winddichten Schichten bestehen aus Pro-Clima-Hochleistungsprodukten, die eine klimaadaptive Diffusion ermöglichen: